anno 2020 | ||||||
soggetto ricevente | soggetto erogante |
somma incassata o valore del vantaggio fruito
|
data di incasso
|
causale
|
||
denominazione | codice fiscale | denominazione | codice fiscale | |||
UNIONE SPORTIVA CORTICELLA | 01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 6.645,00 € | 2020 | Contributo COVID art. 25 DL 34/2020 |
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA | 01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 13.290,00 € | 2020 | Contributo COVID art.1 DL 137/2020 |
SRL | 01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 476,00 € | 2020 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP – saldo 2019 Art. 24 DL 34/2020 |
01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.162,00 € | 2020 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP – acconto 2020 Art. 24 DL 34/2020 | |
01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 1.464,00 € | 2020 | Credito sanificazione e DPI art. 125 DL 34/2020 | |
01898801202 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 80062590379 | 960,00 € | 2020 | Contributi Covid | |
01898801202 | FIGC -LND | 08272960587 | 3.000,00 € | 2020 | Contributi Covid | |
01898801202 | COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 40.219,20 € | 2020 | Contributi Covid IES Gestione Centri Estivi | |
01898801202 | COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 27.240,00 € | 2020 | Contributi Covid IES Gestione Centri Estivi | |
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52
|
||||||
della L. 234/2012 e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo codice fiscale 01898801202”
|
||||||
anno 2021 | ||||||
soggetto ricevente | soggetto erogante |
somma incassata o valore del vantaggio fruito
|
data di incasso
|
causale
|
||
denominazione | codice fiscale | denominazione | codice fiscale | |||
UNIONE SPORTIVA CORTICELLA | 01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 9.876,00 € | 2021 | Contributo COVID art.1 DL 41/2021 |
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA | 01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 9.876,00 € | 2021 | Contributo COVID art.1 CO.1-4 DL73/2021 |
SRL | 01898801202 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 3.103,00 € | 2021 | Contributo COVID art.1 CO.5-15 DL73/2021 |
01898801202 | COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 5.562,80 € | 2021 | Contributo Bando Sport | |
01898801202 | COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | 82.427,00 € | 2021 | Contributi IES Gestione Centri Estivi | |
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52
|
||||||
della L. 234/2012 e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo codice fiscale 01898801202”
|
||||||
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO | 9.876,00 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | ||
ART.1 DL 41/2021 | ||
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO | 9.876,00 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | ||
ART.1 CO, 1-4 DL 73/2021 | ||
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO | 3.103,00 | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | ||
ART.1 CO.5-15 DL 73/2021 | ||
SOSTEGNO AI PUBBLICI ESERCIZI | 1.991,61 | |
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI | ||
E BEVANDE | ||
CAMERA DI COMMERCIO |